| Productdetails: | |
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China | 
|---|---|
| Merknaam: | CHAOYUE | 
| Modelnummer: | Z7C | 
| Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: | |
| Min. bestelaantal: | 1 PC | 
| Prijs: | USD 70.00 - 3060.00 / pc | 
| Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af | 
| Levertijd: | 2 - 5 weken | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 500 PCs per Maand | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Binnendiameter: | 140 - 500 mm | Buitendiameter: | 230 - 850 mm | 
|---|---|---|---|
| Dikte: | 74 - 274 mm | Torsie: | 20.7 - 2080 kN.m | 
| bout: | M12 - M27 | Gewicht: | 13 - 750 kg | 
| Markeren: | 370mm slot van de outder het diameter verminderde schacht,130kN.m verminderd schachtslot,130kN.m de assemblage van het schachtsluiten | ||
Productomschrijving
Z7C het Slotapparaat van de schachtmacht het Vastklemmen Elementenassemblage
Opzettend Voorbeeld

| Fundamentele Afmeting [mm] | Bout | Geschatte Lading | De torsie van haalt Bout aan [N.m] | Gewicht [kg] | |||||||
| D | D | dw | L | H | e | D1 | n | Askracht [kN] | Toruqe [kN.m] | ||
| 140 | 230 | 95 | 60 | 74 | 7 | M12 | 12 | 436 | 20.7 | 100 | 13 | 
| 140 | 230 | 100 | 60 | 74 | 7 | M12 | 12 | 480 | 24 | 100 | 13 | 
| 140 | 230 | 105 | 60 | 74 | 7 | M12 | 12 | 518 | 27.2 | 100 | 13 | 
| 155 | 263 | 105 | 66 | 80 | 7 | M12 | 15 | 545 | 28.6 | 100 | 20 | 
| 155 | 263 | 110 | 66 | 80 | 7 | M12 | 15 | 591 | 32.5 | 100 | 20 | 
| 155 | 263 | 115 | 66 | 80 | 7 | M12 | 15 | 633 | 36.4 | 100 | 20 | 
| 165 | 290 | 115 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 701 | 40.3 | 240 | 26 | 
| 165 | 290 | 120 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 758 | 45.5 | 240 | 26 | 
| 165 | 290 | 125 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 811 | 50.7 | 240 | 26 | 
| 175 | 300 | 125 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 832 | 52 | 240 | 29 | 
| 175 | 300 | 130 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 880 | 57.2 | 240 | 29 | 
| 175 | 300 | 135 | 72 | 88 | 8 | M16 | 10 | 924 | 62.4 | 240 | 29 | 
| 185 | 330 | 135 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1037 | 70 | 240 | 47 | 
| 185 | 330 | 140 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1100 | 77 | 240 | 47 | 
| 185 | 330 | 145 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1159 | 84 | 240 | 47 | 
| 200 | 350 | 145 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1291 | 93 | 240 | 50 | 
| 200 | 350 | 150 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1353 | 101.5 | 240 | 50 | 
| 200 | 350 | 155 | 92 | 112 | 10 | M16 | 15 | 1409 | 109.2 | 240 | 50 | 
| 220 | 370 | 160 | 114 | 134 | 10 | M16 | 20 | 1625 | 130 | 240 | 65 | 
| 220 | 370 | 165 | 114 | 134 | 10 | M16 | 20 | 1703 | 140.5 | 240 | 65 | 
| 220 | 370 | 170 | 114 | 134 | 10 | M16 | 20 | 1776 | 151 | 240 | 65 | 
| 240 | 405 | 170 | 120 | 144 | 12 | M20 | 15 | 1835 | 156 | 470 | 87 | 
| 240 | 405 | 180 | 120 | 144 | 12 | M20 | 15 | 1994 | 179.5 | 470 | 87 | 
| 240 | 405 | 190 | 120 | 144 | 12 | M20 | 15 | 2137 | 203 | 470 | 87 | 
| 260 | 430 | 190 | 136 | 160 | 12 | M20 | 16 | 2242 | 213 | 470 | 100 | 
| 260 | 430 | 200 | 136 | 160 | 12 | M20 | 16 | 2390 | 239 | 470 | 100 | 
| 260 | 430 | 210 | 136 | 160 | 12 | M20 | 16 | 2542 | 265 | 470 | 100 | 
| 280 | 460 | 210 | 148 | 172 | 12 | M20 | 20 | 2686 | 282 | 470 | 132 | 
| 280 | 460 | 220 | 148 | 172 | 12 | M20 | 20 | 2900 | 319 | 470 | 132 | 
| 280 | 460 | 230 | 148 | 172 | 12 | M20 | 20 | 3087 | 355 | 470 | 132 | 
| 300 | 485 | 230 | 152 | 176 | 12 | M20 | 20 | 2965 | 341 | 470 | 140 | 
| 300 | 485 | 240 | 152 | 176 | 12 | M20 | 20 | 3175 | 381 | 470 | 140 | 
| 300 | 485 | 245 | 152 | 176 | 12 | M20 | 20 | 3273 | 401 | 470 | 140 | 
| 320 | 520 | 240 | 160 | 184 | 12 | M20 | 24 | 3317 | 398 | 470 | 165 | 
| 320 | 520 | 250 | 160 | 184 | 12 | M20 | 24 | 3536 | 442 | 470 | 165 | 
| 320 | 520 | 260 | 160 | 184 | 12 | M20 | 24 | 3738 | 486 | 470 | 165 | 
| 340 | 570 | 250 | 176 | 200 | 12 | M24 | 20 | 4080 | 510 | 820 | 240 | 
| 340 | 570 | 260 | 176 | 200 | 12 | M24 | 20 | 4307 | 560 | 820 | 240 | 
| 340 | 570 | 270 | 176 | 200 | 12 | M24 | 20 | 4519 | 610 | 820 | 240 | 
| 360 | 590 | 280 | 180 | 204 | 12 | M24 | 20 | 4707 | 659 | 820 | 250 | 
| 360 | 590 | 290 | 180 | 204 | 12 | M24 | 20 | 4931 | 715 | 820 | 250 | 
| 360 | 590 | 295 | 180 | 204 | 12 | M24 | 20 | 5044 | 744 | 820 | 250 | 
| 390 | 660 | 300 | 188 | 212 | 12 | M24 | 24 | 5733 | 860 | 820 | 350 | 
| 390 | 660 | 310 | 188 | 212 | 12 | M24 | 24 | 5903 | 915 | 820 | 350 | 
| 390 | 660 | 320 | 188 | 212 | 12 | M24 | 24 | 6063 | 970 | 820 | 350 | 
| 420 | 690 | 330 | 214 | 238 | 12 | M24 | 28 | 6182 | 1020 | 820 | 410 | 
| 420 | 690 | 340 | 214 | 238 | 12 | M24 | 28 | 6470 | 1100 | 820 | 410 | 
| 420 | 690 | 350 | 214 | 238 | 12 | M24 | 28 | 6743 | 1180 | 820 | 410 | 
| 460 | 770 | 360 | 224 | 252 | 14 | M27 | 24 | 7222 | 1300 | 1210 | 540 | 
| 460 | 770 | 370 | 224 | 252 | 14 | M27 | 24 | 7514 | 1390 | 1210 | 540 | 
| 460 | 770 | 380 | 224 | 252 | 14 | M27 | 24 | 7789 | 1480 | 1210 | 540 | 
| 500 | 850 | 400 | 246 | 274 | 14 | M27 | 30 | 9400 | 1880 | 1210 | 750 | 
| 500 | 850 | 410 | 246 | 274 | 14 | M27 | 30 | 9659 | 1980 | 1210 | 750 | 
| 500 | 850 | 420 | 246 | 274 | 14 | M27 | 30 | 9905 | 2080 | 1210 | 750 | 
Ga Uw Bericht in