Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Modelnummer: | Ckl-D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af |
Levertijd: | 1 - 3 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 12.5 - Semi de Koppelings niet Contact Één van 342 kg Manier die Koppeling overschrijden | Binnendiameter: | 30 - 130 mm |
---|---|---|---|
Buitendiameter: | 110 - 400 mm | lengte: | 146 - 500 mm |
Torsie: | 580 - 38000 N.m | Gewicht: | 12.5 - 342 kg |
Markeren: | Semi Koppeling Één Manier die Koppeling overschrijden,Contact niet Één Manier die Koppeling overschrijden,Semi de koppelingskoppeling van het Koppelings niet Contact |
Productomschrijving
Ckl-D Semi de Koppelings niet Contact Één van 12,5 - 342 kg Manier die Koppeling overschrijden
Ckl-D het typevliegwiel wordt half gekoppeld aan een koppeling die, individuele functies, verbindingen en lagers hebben. Eenheid specifieke oliesmering.
Het is voor het overbrengen van torsie of van het twee assengezicht verplaatsing met backoff. Ckl-B het type vergeleken met dat meer torsie kan worden overgebracht.
Deze combinatie wordt gebruikt zoals overschrijdend koppeling, en in verpakking, vervoer, metallurgie, mijnbouw en andere instellingen wijd gebruikt.
Opzettend Voorbeeld
Type | Nominale torsie [N.m] |
Het overschrijden Beperkend Snelheid [r/min] |
Afmeting in Contour [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||
nmin | nmax | D [H7] | DK [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | miljard x tn | |||
Ckl-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 x 3,3 | 12.5 |
Ckl-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 x 3,3 | 14.5 |
Ckl-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3,3 | 16 |
Ckl-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3,8 | 24 |
Ckl-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 x 3,8 | 35.6 |
Ckl-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 x 4,3 | 37 |
Ckl-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 x 4,3 | 67.5 |
Ckl-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 x 4,4 | 80 |
Ckl-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5,4 | 127.5 |
Ckl-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 x 5,4 | 162.5 |
Ckl-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6,4 | 203 |
Ckl-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7,4 | 263 |
Ckl-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8,4 | 342 |
Ga Uw Bericht in