Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Modelnummer: | Ckl-a |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | USD 85.00 - 1700.00 / pc |
Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af |
Levertijd: | 1 - 3 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Ckl-93 - 434,5 MmSprag Één Manier die de Koppelingslager overschrijden van de Koppelingsschacht | Binnendiameter: | 12 - 100 mm |
---|---|---|---|
Buitendiameter: | 97 - 500 mm | Dikte: | 93 - 434,5 mm |
Gewicht: | 3.0 - 230 kg | Torsie: | 44 - 16000 N.m |
Markeren: | Spragtype Hoge Torsieaanzet die koppeling overschrijden,13000N.m hoge torsieaanzet die koppeling overschrijden,95mm diameter één de koppeling van de manierrol |
Productomschrijving
Ckl-93 - 434,5 MmSprag Één Manier die de Koppelingslager overschrijden van de Koppelingsschacht
Ckl-die is het vliegwieltype lat-type, met alle accomodatie, door de lagersteun wordt verzegeld, de leveringsmiddelen in de vorm van oliesmering.
Flens en het binnenras met betrekking tot de belangrijkste schacht.
Deze die combinatie wordt gebruikt zoals overschrijdend koppeling en uitgebreid in mechanisme van verpakking etc. wordt gebruikt, verkeer, metallurgie, mijnbouw.
Opzettend Voorbeeld
Type | Nominale torsie [N.m] |
Het overschrijden Beperkend Snelheid [r/min] |
Afmeting in Contour [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||
Binnenras | Buitenras | D [H7] | DK [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | B | miljard x tn | |||
Ckl-A1252 | 44 | 2125 | 2100 | 12 | 12 - 25 | 52 | 97 | 93 | 35 | 42 | 13 | 2 x 1,0 | 3 |
Ckl-A1568 | 90 | 1615 | 2100 | 15 | 15 - 30 | 68 | 112 | 110 | 40 | 52 | 14 | 3 x1.4 | 4.4 |
Ckl-A2075 | 98 | 1360 | 1960 | 20 | 15 - 30 | 75 | 118 | 114 | 40 | 56 | 14 | 3 x 1,4 | 4.6 |
Ckl-A2590 | 230 | 1190 | 1610 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 132 | 50 | 60 | 18 | 4 x 1,8 | 6.4 |
Ckl-A30100 | 400 | 1105 | 1470 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 154 | 60 | 66 | 21 | 5 x 2,3 | 11 |
Ckl-A35110 | 580 | 935 | 1330 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 174 | 75 | 74 | 19 | 6 x 2,8 | 17 |
Ckl-A40125 | 820 | 807 | 1190 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 187 | 75 | 86 | 21 | 6 x 2,8 | 19 |
Ckl-A45130 | 840 | 765 | 1120 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 188 | 75 | 86 | 21 | 6 x 2,8 | 19 |
Ckl-A48150 | 1400 | 730 | 1000 | 48 | 25 - 65 | 150 | 225 | 208 | 90 | 88 | 25 | 14 x 3,8 | 31.5 |
Ckl-A50150 | 1400 | 722 | 980 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14 x 3,8 | 31 |
Ckl-A55160 | 1600 | 612 | 910 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | 234 | 100 | 100 | 27 | 16 x 4,3 | 47 |
Ckl-A60170 | 2200 | 578 | 840 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 x 4,4 | 49 |
Ckl-A70170 | 2200 | 578 | 840 | 70 | 35 - 90 | 170 | 270 | 267 | 117 | 114 | 30 | 20 x 4,9 | 48 |
Ckl-A70190 | 4500 | 493 | 770 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318.5 | 140 | 134 | 38.5 | 20 x 4,9 | 90 |
Ckl-A75170 | 2200 | 578 | 840 | 75 | 35 - 90 | 170 | 270 | 291 | 140 | 114 | 30 | 20 x 4,9 | 46 |
Ckl-A75190 | 4500 | 493 | 770 | 75 | 50 - 120 | 190 | 340 | 315 | 140 | 134 | 35 | 20 x 4,9 | 88 |
Ckl-A80210 | 6800 | 408 | 630 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 344 | 160 | 142 | 35 | 22 x 5,4 | 107 |
Ckl-A90230 | 11000 | 323 | 595 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25 x 6,4 | 170 |
Ckl-A95230 | 11000 | 323 | 595 | 95 | 70 - 145 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25 x 5,4 | 165 |
Ckl-A95250 | 13000 | 300 | 550 | 95 | 70 - 150 | 250 | 420 | 410 | 190 | 175 | 35 | 25 x 5,4 | 198 |
Ckl-A100270 | 16000 | 297 | 525 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 434.5 | 200 | 182 | 40.5 | 28 x 6,4 | 230 |
Ga Uw Bericht in