Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Modelnummer: | CK-B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af |
Levertijd: | 1 - 3 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Droeg Grootte: | 10 - 45 mm | Buitendiameter: | 42 - 160 mm |
---|---|---|---|
Torsie: | 54 - 2080 mm | Dikte: | 24 - 39 mm |
Gewicht: | 0.12 - 3,17 kg | ||
Markeren: | OD 160mm die Sprag Koppeling overschrijden,2080mm Torsie Sprag die Koppeling overschrijden,2080mm Torsie 1 manierlager |
Productomschrijving
CK-B Sprag freewheelt één manier die koppeling overschrijden
Het type CK-B is een spragtype freewheelt gesteund niet-lager. De radiale grootte is zelfde zoals een standaardkogellager. De lagers worden vereist om as en radiale ladingen te steunen. De koppeling is vet vóór levering wordt gesmeerd die.
Een standaardinstallatiemethode is naast een lager whith dezelfde tolerantie van de huisvestingsdiameter zoals opzettend voorbeeld. De binnenrace wordt gesloten aan de schacht, heeft het buitenras h7-tolerantie en zou in huisvesting met een k7-tolerantie moeten worden gepast. De extra zijinkepingen voorzien positieve torsietransmissie.
Dit model gebruikt gewoonlijk in verpakking, druk, papierfabricage, het weven, chemisch mechanisme.
Opzettend Voorbeeld
Type | Nominale Torsie [N.m] | Het overschrijden Beperkend Snelheid [r/min] | Afmeting in Coutour [mm] | Lager [GB/T276] |
Gewicht [kg] |
||||||
Buitenrasgrootte | Binnenrasgrootte | ||||||||||
Binnenras | Buitenras | D [h7] | B | bw x tw | D [H7] | C | miljard x tn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 10 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 15 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1,5 | 17 | 24 | 3 x 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1,5 | 20 | 24 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 25 | 24 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 30 | 24 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2,0 | 30 | 27 | 8 x 2,0 | 6306 | 0,42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1,5 | 35 | 24 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 35 | 31 | 10 x 2,6 | 6307 | 0,75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2,3 | 35 | 31 | 6209 | 0,76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 40 | 32 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3,5 | 40 | 33 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3,5 | 45 | 32 | 6 x 2,8 | 6209 | 0,77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4,5 | 45 | 36 | 14 x 2,2 | 6309 | 0,89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3,5 | 50 | 32 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3,5 | 55 | 32 | 10 x 3,3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3,5 | 60 | 32 | 10 x 3,3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3,5 | 70 | 39 | 12 x 3,3 | 6214 | 1.94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3,5 | 80 | 90 | 12 x 3,3 | 6216 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3,5 | 90 | 39 | 12 x 3,3 | 6218 | 3.17 |
Ga Uw Bericht in