Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Modelnummer: | Ckzf-c |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af |
Levertijd: | 1 - 3 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Ckzf-c verbindt de Lager Gesteunde Flens 300 - 18256 N.M | Binnendiameter: | 30 - 130 mm |
---|---|---|---|
Buitendiameter: | 128 - 380 mm | lengte: | 70 - 214 mm |
Torsie: | 300 - 18256 N.m | Gewicht: | 3.90 - 94,0 kg |
Markeren: | 40mm de eenrichtingskoppeling van identiteitskaart,700N.m eenrichtingskoppeling,700N.m freewheelen koppeling |
Productomschrijving
Ckzf-c verbindt de Lager Gesteunde Flens 300 - 18256 N.M
Kenmerken en Toepassingen: Een ckf-niet-contacttype unidirectionele binnen de ringsomwenteling van de spragkoppeling. De binnenring wordt ontworpen voor slechts unidirectionele functie, geen lagersteun. U moet het lager installeren om concentriciteit van de binnen en buitenringen van gebruik te verzekeren. Wanneer gebruikt om het gebruik van de omkering te verhinderen moet niet zijn minder dan de rotatiesnelheid van inspectiesnelheid voorbij de toelaatbare waarde, de lijst op de volgende paginaspecificatie. Dit model wordt hoofdzakelijk gebruikt voor hoge snelheidsvoorwaarden om omgekeerd te verhinderen, kan voor ultrahoge snelheidsverrichting worden gebruikt dan de snelheid van de koppeling, gesloten lage de omschakelingsmiddelen van de dubbel-snelheidsaandrijving.
Opzettend Voorbeeld
Type | Nominale torsie [N.m] |
Van de niet-contact roterende min snelheid | Maximum niet-contact roterende snelheid | Afmeting in contour [mm] |
Gewicht [kg] |
||||||||||
nmin | nmax | D [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | B | L | T | n - D1 | miljard x tn | |||
Ckzf-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 x 3,3 | 3.9 |
Ckzf-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 x 3,3 | 4.9 |
Ckzf-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 x 3,3 | 7.5 |
Ckzf-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 7.8 |
Ckzf-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 10.8 |
Ckzf-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 x 4,3 | 14.0 |
Ckzf-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 x 4,4 | 16.8 |
Ckzf-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 20.8 |
Ckzf-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5,4 | 27.0 |
Ckzf-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5,4 | 40.0 |
Ckzf-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6,4 | 67.0 |
Ckzf-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7,4 | 94.0 |
Ga Uw Bericht in