Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Modelnummer: | Ckf-a |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | USD 100.00 - 1300.00 / pc |
Verpakking Details: | De kartondoos of het houten geval hangen van de grootte van producten af |
Levertijd: | 1 - 3 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Binnendiameter: | 20 - 150 mm | Buitendiameter: | 90 - 400 mm |
---|---|---|---|
Dikte: | 35 - 105 mm | Torsie: | 192 - 33460 N.m |
Gewicht: | 1.5 - 73 kg | ||
Markeren: | dikte 60mm één manier sprag koppeling,2800N.m één manier sprag koppeling,dikte 60mm de assemblage van de spragkoppeling |
Productomschrijving
Ckf-ondersteunt Één Manier Nokkenkoppeling het Dragen voor Verpakkende Machine
Het type ckf-a is een centrifugaalspragtype freewheelt met het binnenras roteren. Slechts wordt de binnenrace ontworpen voor het freewheelen. Het is een niet self-supported type.
De lagers moeten worden verstrekt om concentriciteit van het binnen en buitenras te verzekeren.
Wanneer gebruikt als ondersteun, moet men controleren dat de overschrijdende snelheid niet onder de minimumdiesnelheid gaan zal in de volgende paginalijst wordt gegeven.
Hoofdzakelijk ontworpen als ondersteun, kan dit type ook als overschrijdende koppeling in dubbele aandrijving worden gebruikt.
Opzettend Voorbeeld
Type | Nominale torsie [N.m] |
Van de niet-contact roterende min snelheid | Maximum niet-contact roterende snelheid | Afmeting in contour [mm] |
Gewicht [kg] |
|||||||||
nmin | nmax | D [H7] |
D [h7] |
E [H7] |
F | G | C | B | A | n - D1 | miljard x tn | |||
Ckf-A2090 | 192 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 40 | 35 | 35 | 27 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 |
Ckf-A2595 | 243 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 27 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 |
Ckf-A30102 | 342 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.8 |
Ckf-A35110 | 437 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 |
Ckf-A40125 | 574 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 |
Ckf-A45130 | 640 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 |
Ckf-A50150 | 1120 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 90 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 |
Ckf-A55160 | 1380 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 33 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 |
Ckf-A60175 | 2190 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
Ckf-A70190 | 2800 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
Ckf-A80210 | 3600 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
Ckf-A90230 | 7160 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 64 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
Ckf-A100280 | 9790 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
Ckf-A130320 | 14640 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
Ckf-A150400 | 33460 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 84 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
Ga Uw Bericht in