Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | CHAOYUE |
Certificering: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
Modelnummer: | NJ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 250.00 - 41 800.00 / pc |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 1 - 4 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Droeg Grootte: | 50 - 526 mm | Buitendiameter: | 160 - 1090 mm |
---|---|---|---|
Dikte: | 106 - 576 mm | Torsie: | 1600 - 700 000 N.m |
Gewicht: | 13.5 - 3380 kg | Toepassing: | Riemtransportband, jakobsladder, schrapertransportband |
Pakket: | houten geval | ||
Markeren: | de lichtgewichtTransportband ondersteunt,25000N.m de Transportband ondersteunt,25000N.m ondersteunen koppeling |
Productomschrijving
NJ ondersteunt de Transportband Koppeling voor Jakobsladder
NJ het typecontact ondersteunt is een anti-omkeringsapparaat, met compacte structuur, lichtgewicht met lage snelheid en het werk stal. Gemakkelijk te installeren om, maak zonder geplakt los.
Dit ondersteunt is beschermt apparaat om systeem op te heffen en te vervoeren. Kostuum voor riemtransportband, jakobsladder, schrapertransportband en ander materiaal dat anti-omkeringsfunctie vereisen.
Opzettend Voorbeeld
Model | Het geven Capaciteit [N.m] |
Binnenras maximum snelheid [r/min] |
Het niets uitvoeren van belemmeringstorsie [N.m] |
Droeg groottewaaier D [mm] |
Afmeting in contour [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||
A | B | D | H | h1 | Φ | h | L | L1 | ||||||
NJ1.6 | 1600 | 150 | 4 | 50 - 65 | 50 | 6 | 160 | 226 | 16 | 13.5 | 30 | 85 | 106 | 13.5 |
NJ2.5 | 2500 | 5 | 60 - 75 | 65 | 6 | 170 | 269 | 19 | 16.5 | 35 | 85 | 106 | 16.1 | |
NJ6 | 6000 | 8 | 70 - 85 | 95 | 10 | 210 | 329 | 29 | 20.5 | 45 | 110 | 136 | 29.2 | |
NJ8 | 8000 | 10 | 80 - 95 | 105 | 10 | 230 | 382 | 32 | 20.5 | 55 | 110 | 139 | 37.2 | |
NJ11 | 11000 | 15 | 90 - 110 | 110 | 12 | 270 | 425 | 40 | 26 | 60 | 110 | 141 | 46.2 | |
NJ16 | 16000 | 100 | 20 | 100 - 130 | 120 | 12 | 320 | 506 | 36 | 26 | 65 | 130 | 161 | 82.8 |
NJ25 | 25000 | 35 | 120 - 160 | 120 | 20 | 360 | 612 | 32 | 31 | 65 | 140 | 183 | 125 | |
NJ38 | 38000 | 45 | 160 - 200 | 130 | 20 | 430 | 623 | 43 | 41 | 70 | 160 | 207 | 180 | |
NJ50 | 50000 | 80 | 75 | 160 - 220 | 238 | 259 | 500 | 820 | - | 80 | 230 | 303 | 351 | |
NJ65 | 65000 | 85 | 180 - 240 | 260 | 279 | 540 | 900 | - | 90 | 250 | 323 | 525 | ||
NJ90 | 90000 | 50 | 95 | 180 - 250 | 288 | 323 | 600 | 1000 | - | 100 | 290 | 367 | 675 | |
NJ125 | 125000 | 100 | 200 - 270 | 298 | 323 | 650 | 1100 | - | 110 | 290 | 367 | 737 | ||
NJ180 | 180000 | 110 | 230 - 300 | 356 | 335 | 780 | 1300 | - | 135 | 290 | 392 | 1123 | ||
NJ270 | 270000 | 140 | 250 - 320 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1425 | |||
NJ320 | 320000 | 160 | 250 - 350 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | 1955 | |||
NJ520 | 520000 | 220 | 320 - 420 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | 2930 | |||
NJ700 | 700000 | 250 | 350 - 450 | 526 | 494 | 1090 | 2000 | 165 | 480 | 576 | 3380 |
Ga Uw Bericht in